| ■ 写真サイズ例 | ||||
![]() 5×5cm |
![]() 4×5cm |
![]() 3.5×4.5cm |
![]() 3×4cm |
![]() 2.5×3cm |
| ●●●上記のサイズ以外のご指定もお撮り出来ます●●● | ||||
| マイナンバーカード | 3.5×4.5cm |
| アマチュア無線技士 | 2.4×3.0cm |
| 危険物取扱主任者 | 3.5×4.5cm |
| 建築士 | 3.5×4.5cm |
| 国際自動車運転免許 | 4.0×5.0cm |
| 司法書士 | 5.0×5.0cm |
| 税理士 | 3.5×4.5cm |
| 自動車運転免許 | 2.4×3.0cm |
| 宅地建物取引主任者試験 | 3.5×4.5cm |
| 宅地建物取引主任者登録 | 2.4×3.0cm |
| 小型船舶操縦士免許 | 3.5×4.5cm |
| 通関士 | 3.0×3.5cm |
| 美容師 | 3.5×4.5cm |
| マンション管理士 | 3.5×4.5cm |
| 理容師 | 3.5×4.5cm |
| 介護福祉士 | 3.5×4.5cm |
| 国内旅行業務取扱主任者 | 3.5×4.5cm |
| 総合旅行業務取扱主任者 | 3.5×4.5cm |
| 在留カード | 3.0×4.0cm |
| 実用英語技能検定 | 2.4×3.0cm |
| TOEIC | 3.0×4.0cm |
| 令和4年2月現在 | |
上記の証明写真サイズは参考資料です。調査後に写真サイズが変更になっている場合がございますので、必ず提出先へご確認ください。 表中の記載内容については弊社では一切の責任を負いかねますので、ご了承下さいませ。