| ■ 写真サイズ例 | ||||
![]() 5×7cm |
![]() 5×5cm |
![]() 4×5cm |
![]() 3.5×4.5cm |
![]() 3×4cm |
白バック
|
青バック
|
赤バック
|
| ●●●上記のサイズ以外のご指定もお撮り出来ます●●● | ||
| アメリカ | 5.0×5.0cm | タンザニア | 3.5×4.5cm |
| アルジェリア | 3.5×4.5cm | チャド | 現地に問い合わせ |
| アンゴラ | 4.0×5.0cm | 中央アフリカ | 3.5×4.5cm |
| イエメン | 3.5×4.5~5.0×5.0cm | 中国 | 3.3×4.8cm |
| イギリス | 3.5×4.5cm | ナイジェリア | 3.5×4.5cm |
| イラン | 3.5×4.5cm | ニジェール | 3.5×4.5cm |
| インド | 5.0×5.0cm | ネパール | 3.5×4.5cm |
| インドネシア | 3.0×4.0cm | パキスタン | 3.5×4.5cm |
| ウガンダ | 3.5×4.5cm | パナマ | 3.0×3.0cm |
| ウズベキスタン | 3.5×4.5cm | パプア・ニュウギニア | 5.0×5.0cm |
| エジプト | 3.5×4.5cm | バングラディッシュ | 3.5×4.5cm |
| エチオピア | 3.0×4.0cm | ブラジル | 3.5×4.5cm |
| オマーン | 3.0×4.0cm | フランス | 3.5×4.5cm |
| ガーナ | 3.5×4.5cm | ブルキナファソ | 4.0×4.0cm |
| カザフスタン | 3.0×4.0cm | ベナン | 3.5×4.5cm |
| カタール | 4.0×5.0cm | ベラルーシ | 3.5×4.5cm |
| ガボン | 3.5×3.5cm | ベリーズ | 領事館に問い合わせ |
| カメルーン | 3.5×4.5cm | マダガスカル | 3.0×4.0 or 5.0×5.0cm |
| カンボジア | 3.5×4.5cm | マリ | 4.0×4.0cm |
| ギニア | 3.5×4.5cm | ミャンマー | 3.5×4.5cm |
| クウェート | 3.0×3.5cm | モザン・ビーク | 3.5×4.5cm |
| ケニア | 3.5×4.5cm | モーリタニア | 3.0×4.0~5.0×5.0cm |
| コートジボアール | 3.5×4.5cm | モンゴル | 3.5×4.5cm |
| コンゴ民主共和国 | 3.5×4.5cm | ヨルダン | 3.5×4.5cm |
| サウジアラビア | 4.0×5.0cm | リベリア | 3.5×4.5cm |
| ザンビア | 3.5×4.5cm | リビア・アラブ | 3.5×4.5cm |
| ジブティ | 4.0×4.0cm | ルワンダ | 3.5×4.5cm |
| シリア・アラブ | 3.0×4.0cm | レバノン | 3.0×4.0cm |
| スーダン | 2.5×3.0cm | ロシア | 3.5×4.5cm |
| 令和4年2月現在 | |||
ビザ用写真の規定は国によって異なります。また、写真サイズや枚数が変更されている場合もございますので、ご注意ください。
表は参考資料です。表中の記載内容については弊社では一切の責任を負いかねますので、
ご了承下さいませ。